Rez de chaussée
Réf. | Type | m² |
Balcon / Loggia / Terrasse |
Plan | Plans 3D |
Visite virtuelle |
RDC | ||||||
07 | T2 | 52,99 | ||||
08 | T4 | 77,93 | ||||
09 | T2 | 46,53 |
Étage n°1
Réf. | Type | m² |
Balcon / Loggia / Terrasse |
Plan | Plans 3D |
Visite virtuelle |
R+1 | ||||||
11 | T3 | 73 | Terrasse 14,6 m² | |||
12 | T3 | 78,2 | Loggia 7,7 m² | Télécharger | 3D | Visite |
13 | T2 | 50 | Loggia 5,4 m² | |||
14 | T2 | 50,55 | Loggia 6,8 m² | |||
15 | T2 | 46,36 | Loggia 4,6 m² | |||
16 | T3 | 78,58 | Loggia 4,42 m² | |||
17 | T3 | 70,5 | Terrasse 10,57 m² | |||
18 | T3 | 74,1 | Terrasses 13,9 m² | Télécharger | 3D | Visite |
Étage n°2
Réf. | Type | m² |
Balcon / Loggia / Terrasse |
Plan | Plans 3D |
Visite virtuelle |
R+2 | ||||||
21 | T3 | 73 | Terrasse 11,5 m² | |||
22 | T3 | 78,2 | Loggia 7,7 m² | Télécharger | 3D | Visite |
23 | T2 | 50 | Loggia 5,4 m² | |||
24 | T2 | 50,55 | Loggia 6,8 m² | |||
25 | T2 | 46,36 | Loggia 4,6 m² | |||
26 | T3 | 78,58 | Loggia 4,42 m² | |||
27 | T3 | 70,5 | Terrasse 10,57 m² | |||
28 | T3 | 74,1 | Terrasses 12,8 m² | Télécharger | 3D | Visite |
Étages n°3 & 4
Réf. | Type | m² |
Balcon / Loggia / Terrasse |
Plan | Plans 3D |
Visite virtuelle |
R+3 | ||||||
R+4 | ||||||
31 | T3 | 67,29 | Terrasse 9,83 m² | |||
32 | T3 | 75,97 | Loggia 8 m² | |||
33 | T3 | 77,4 | Terrasse 15,7 m² | Télécharger | 3D | Visite |
34 | T3 | 84,9 | Terrasse 100,61 m² | |||
35 | T2 | 45,63 | Terrasse 5,88 m² | |||
36 | T4 D | 78,7292,68 | Terrasse 54,29 m² | |||
37 | T4 D | 86,26 | Terrasse 51,8 m² | |||
38 | T4 D | 86,11 | Terrasses 35,37 m² |